Cable TV Service
STC delivers your favorite local channels, great movies, news, and sports through our Cable TV service. The service is available in Schaller, Galva, Cushing, and Kiron. We feature outstanding reliability and customer service, with no contracts.
For pricing, please contact our office.
Searchable Cable TV Guide
| Channel | Network | Network Description |
|---|---|---|
| Basic Cable | ||
| 4 | KPTH | KPTH FOX 44 |
| 5 | BSN | FANDUEL SPORTS NETWORK |
| 6 | CW | CW |
| 7 | KTIV | SIOUX CITY NBC CH 4 |
| 8 | ESPN | ESPN |
| 9 | FOX NEWS | FOX NEWS |
| 10 | KMEG | SIOUX CITY CBS CH 14 |
| 11 | IPTV | SIOUX CITY CH 27 |
| 12 | KCAU | SIOUX CITY ABC CH 9 |
| 13 | NEWSN | NEWSNATION |
| 14 | TBS | TURNER BROADCASTING |
| 17 | FREEFORM | ABC FAMILY |
| 18 | DISNEY | DISNEY |
| 19 | DISNEY XD | DISNEY XD |
| 20 | DISNEY JR | DISNEY JR |
| 21 | FX | FX |
| 22 | SYFY | SCI-FI CHANNEL |
| 23 | USA | USA NETWORK |
| 24 | TNT | TURNER NETWORK TELEVISION |
| 25 | BTN | BIG TEN NETWORK |
| 26 | TWC | THE WEATHER CHANNEL |
| 27 | ESPN 2 | ESPN 2 |
| 28 | ACC NETWORK | ACC NETWORK |
| 29 | ESPNNEWS | ESPN NEWS |
| 30 | HISTORY | HISTORY CHANNEL |
| 31 | A & E | ARTS & ENTERTAINMENT |
| 32 | LIFETIME | LIFETIME |
| 33 | LMN | LIFETIME MOVIE NETWORK |
| 34 | DISC | DISCOVERY |
| 35 | AP | ANIMAL PLANET |
| 36 | TLC | THE LEARNING CHANNEL |
| 37 | TRAVEL | TRAVEL CHANNEL |
| 38 | HALLMARK | HALLMARK CHANNEL |
| 39 | HMC | HALLMARK MOVIE CHANNEL |
| 40 | FBN | FOX BUSINESS CHANNEL |
| 41 | CNN | CNN |
| 42 | HLN | HEADLINES NEWS |
| 43 | CSPAN | CSPAN |
| 44 | CSPAN 2 | CSPAN 2 |
| 45 | OYX | OXYGEN CHANNEL |
| 46 | HSN | HOME SHOPPING NETWORK |
| 47 | TRUTV | TRUTV |
| 48 | NIK | NIKELODEON |
| 49 | PARAMOUNT | PARAMOUNT |
| 50 | VH1 | VIDEO HITS 1 |
| 51 | MTV | MUSIC TELEVISION |
| 52 | CMT | COUNTRY MUSIC TELEVISION |
| 53 | COMEDY | COMEDY CENTRAL |
| 54 | TVLAND | TVLAND |
| 55 | GSN | GAMESHOW NETWORK |
| 56 | TCM | TURNER CLASSIC MOVIES |
| 57 | AMC | AMERICAN MOVIE CLASSICS |
| 58 | WE | WOMEN'S ENTERTAINMENT |
| 59 | GOLF | GOLF CHANNEL |
| 60 | OUTDOOR | OUTDOOR CHANNEL |
| 61 | SPORTSMAN | SPORTSMAN CHANNEL |
| 62 | FOOD | FOOD NETWORK |
| 63 | HGTV | HOME & GARDEN TELEVISION |
| 64 | NGE | NATIONAL GEOGRAPHIC |
| 65 | FS1 | FOX SPORTS 1 |
| 66 | RACER | RACER |
| 67 | RFD | TV FOR RURAL AMERICA |
| 68 | FXM | FX MOVIE CHANNEL |
| 69 | BRAVO | BRAVO |
| 70 | CNBC | NBC AFFILIATE |
| 71 | MS NOW | NBC AFFILIATE |
| 72 | FS2 | FOX SPORTS 2 |
| 73 | FXX | FOX (FSW195) |
| 75 | ID | INVESTIGATION DISCOVERY |
| 76 | OWN | OWN |
| 77 | NGW | NATIONAL GEO WILD |
| 78 | METV | METV |
| 79 | COURTV | COURTV |
| Digital Lineup | ||
| 4.1 | KTIV | KTIV-DT |
| 4.2 | CW | CW |
| 4.3 | METV | METV |
| 4.4 | COURTV | COURTV |
| 4.5 | ION | ION |
| 9.11 | KCAU | KCAU-DT |
| 9.12 | ESCAPE | ESCAPE |
| 9.13 | LAFF | LAFF |
| 9.14 | BOUNCE | BOUNCE |
| 14.1 | ROAR | ROAR |
| 14.2 | CHARGE! | CHARGE! |
| 14.3 | COMET | COMET |
| 14.4 | BOUNCE | BOUNCE |
| 27.1 | IOWA PBS-DT | IOWA PBS-DT |
| 27.2 | IOWA PBS KIDS | IOWA PBS KIDS |
| 27.3 | IOWA PBS WORLD | IOWA PBS WORLD |
| 27.4 | IOWA PBS CREATE | IOWA PBS CREATE |
| 44.1 | KPTH | KPTH-DT |
| 44.2 | MY NETWORK | MY NETWORK |
| 44.3 | CBS-KMEGDT | CBS-KMEGDT |
| Pay Channels | ||
| 2 | ENCORE | ENCORE |
| 3 | STARZ | STARZ |
| 15 | MAX | CINEMAX |
| 16 | HBO | HOME BOX OFFICE |
